Согласно изменений в приказе Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля 2015 года № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации», довожу перечень индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме на первый курс обучения по образовательным программам высшего образования с полной военно – специальной подготовкой в Казанское высшее танковое командное училище.
ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных достижений кандидатов, учитываемых при приеме
на 1-й курс для обучения по образовательным программам высшего образования
с полной военно-специальной подготовкой в Казанское ВТКУ
№ п/п | Полное наименование индивидуального достижения, статус или награда его обладателя | Баллы за индивидуальное достижение |
1. | Наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр | 10 баллов |
2. | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | 10 баллов |
3. | Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | 10 баллов |
4. | Наличие выданного общеобразовательными организациями со специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аттестата о среднем профессиональном образовании (диплома о среднем профессиональном образовании) с не менее 50% итоговыми отметками «отлично» (остальные – «хорошо») от всех учебных предметов основной образовательной программы, а также по интегрированным с ней дополнительным общеразвивающим программам, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе | 6 баллов |
5. | Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых центральными органами военного управления Министерства Обороны Российской федерации, подтвержденные наличием соответствующего документа (победитель / призер) | 7/5 баллов |
6. | Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение) по профильной дисциплине, проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течении четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной дисциплине (победитель / призер) | 7/5 баллоы |
7. | Наличие аттестата выпускника одной из общеобразовательных организаций со специальными наименованиями, перечисленными в статье 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (диплома выпускника профессиональных образовательных организаций), находящихся в ведении Министерства Обороны Российской Федерации | 4 балла |
8. |
Наличие спортивного разряда или спортивного звания при поступлении на обучение по специальностям, не относящимся к специальности Служебная прикладная физическая подготовка: 1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр или по военно-прикладным видам спорта: мастер спорта; кандидат в мастера спорта; первый спортивный разряд. 2. По остальным видам спорта: мастер спорта; кандидат в мастера спорта |
10 баллов 7 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов |
9. |
Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом (удостоверением к ним): государственная награда Российской Федерации ведомственный знак отличия Министерства обороны Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777) |
10 баллов 5 баллов |
10. | Наличие удостоверения ветерана боевых действий | 5 баллов |
11. |
Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Движение) при условии, что кандидат является участником движения не менее одного года. Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в вуз |
3 балла |
12. | Наличие злотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца при условии сдачи кандидатом вступительного испытания по физической подготовленности на оценку «отлично» | 3 балла |
Баллы за вышеперечисленные индивидуальные достижения суммируются, поступающему может быть начислено не более 10 баллов. При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10 баллов, поступающему начисляется максимальное значение – 10 баллов.