2018 год
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 03 апреля 2018 года № Р-34
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы в 2018 году (за счет средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы)
№№ п/п | Адрес объекта |
Сумма денежных средств в тыс.руб. |
Виды работ |
1. | Б.Переяславская ул., д. 3, корп. 1, корп. 2 корп. 3, д. 5, корп. 1, корп. 2 | 42 508,23 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газонов, посадка кустарников (одиночные, в живую изгородь), посадка деревьев, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, устройство покрытия площадок для выгула домашних животных, установка/ремонт ограждений, прочие (геопластика, TERRA WEY) |
2. | Васнецова пер., д. 11, стр. 1, стр. 2, д. 15, стр. 1 | 25 532,17 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство МАФ (площадки для выгула домашних животных), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные, в живую изгородь), посадка деревьев, устройство цветников, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, замена садового бортового камня, устройство покрытия площадок для выгула домашних животных, ремонт/устройство подпорной стены, установка/ремонт ограждений, разметка парковочного места, |
3. | Васнецова пер., д. 12 | 11 575,89 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные, в живую изгородь), посадка деревьев, устройство цветников, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, установка/ремонт ограждений, монтаж поликарбоната на ограждение, разметка парковочного места |
4. | Мещанская ул., д. 14 | 7 825,73 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные), посадка деревьев, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, установка/ремонт ограждений, монтаж поликарбоната на ограждение, установка антипарковочных столбиков, разметка парковочного места |
5. | Гиляровского ул., д. 36, стр. 1, 1а | 7 040,63 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные), посадка деревьев, устройство цветников, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, установка/ремонт ограждений, установка антипарковочных столбиков, разметка парковочного места |
6. | Гиляровского ул., д. 44, д. 48, Капельский пер., д. 13, Мира проспект, д. 55, стр. 1, д. 57, стр. 1 | 13 761,36 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные, в живую изгородь), посадка деревьев, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, установка/ремонт ограждений, установка антипарковочных столбиков, разметка парковочного места |
7. | Печатников пер., д. 13, 15А | 14 790,45 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство парковочных карманов, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные), устройство цветников, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, установка/ремонт ограждений, разметка парковочного места |
8. | Последний пер., д. 15, Б.Сухаревский пер., д. 14, 16, 18 | 7 152,70 | Ремонт/замена АБП, замена бортового камня, устройство водоотводящих лотков, устройство освещения, устройство МАФ (игровые и спортивные), устройство уличной мебели, ремонт газона, посадка кустарников (одиночные), посадка деревьев, устройство цветников, устройство покрытий на детских/спортивных площадках, устройство плиточного покрытия, замена садового бортового камня, ремонт/устройство подпорной стены, замена/устройство лестничных маршей, установка/ремонт ограждений, разметка парковочного места |
ИТОГО | 138 217,00 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 03 апреля 2018 года № Р-34
Адресный перечень мест сбора отходов, планируемых к реконструкции в 2018 году (за счет средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы)
№№ п/п | Адрес объекта |
Сумма денежных средств
|
Виды работ |
1 | 2-ой Крестовский пер д. 4 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
2 | 2-ой Крестовский пер д. 8 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
3 | 2-ой Крестовский переулок д. 12 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
4 | Астраханский пер. д.5 | 235 260,0 | Установка контейнерной площадки |
5 | Б. Переяславская д. 10 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
6 | Б. Переяславская д. 13 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
7 | Б. Переяславская д. 17 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
8 | Б. Переяславская д. 3 корп. 2 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
9 | Б. Переяславская д. 5 корп. 2 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
10 | Б. Переяславская д. 52 к. 1 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
11 | Б. Переяславская ул. д.15 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
12 | Б. Переяславская ул. д.9 | 216 880,0 | Установка контейнерной площадки |
13 | Банный переулок д. 4 стр. 2 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
14 | Ботанический пер д. 11 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
15 | Васнецова пер д. 11 корп. 2 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
16 | Васнецова пер д. 12 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
17 | Васнецова пер д. 3 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
18 | Верземнека ул. д.2 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
19 | Выползов пер. д.8 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
20 | Гиляровского ул. д.62 | 119 520,0 | Установка контейнерной площадки |
21 | Грохольский переулок д. 10/5 | 216 880,0 | Установка контейнерной площадки |
22 | Грохольский переулок д. 8/3 стр. 1 | 216 880,0 |
Установка контейнерной площадки |
23 | Дурова ул. д.3/13 | 235 260,0 | Установка контейнерной площадки |
24 | Капельский пер. д.3 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
25 | Капельский переулок д. 13 | 381 800,0 | Установка контейнерной площадки |
26 | Мира просп. д.54 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
27 | Мира просп. д.74 стр.1 | 216 880,0 | Установка контейнерной площадки |
28 | Мира просп. д.79 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
29 | Орлово-Давыдовский переулок д. 2/5 к. 2 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
30 | Проспект Мира д. 68 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
31 | Проспект Мира д. 27 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
32 | проспект Мира д. 46 А | 289 000,0 | Установка контейнерной площадки |
33 | проспект Мира д. 49 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
34 | Проспект Мира д. 56 стр. 3 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
35 | Проспект Мира д. 70 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
36 | Проспект Мира д. 73 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
37 | проспект Мира д. 76 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
38 | Проспект Мира д.58 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
39 | Сущевский вал ул. д.60 к.2 | 283 430,0 | Установка контейнерной площадки |
40 | Трифоновская ул. д.45 | 235 260,0 | Установка контейнерной площадки |
41 | Трифоновская ул. д.47б | 235 260,0 | Установка контейнерной площадки |
42 | Трифоновская ул. д.57 к.1 | 283 430,0 | Установка контейнерной площадки |
43 | Трифоновская ул. д.57 к.2 | 216 880,0 | Установка контейнерной площадки |
44 | Троицкий 2-й пер. д.6а стр.3 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
45 | ул. Гиляровского д. 10 стр. 2 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
46 | ул. Гиляровского д. 36 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
47 | ул. Гиляровского д. 4 корп. 1 | 381 800,0 | Установка контейнерной площадки |
48 | ул. Гиляровского д. 45 | 119 520,0 | Установка контейнерной площадки |
49 | ул. Гиляровского д. 58 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
50 | ул. Гиляровского д. 59 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
51 | ул. Мещанская д. 14 | 381 800,0 | Установка контейнерной площадки |
52 | ул. Трифоновская д. 49 | 283 430,0 | Установка контейнерной площадки |
53 | ул. Трифоновская д. 56 | 235 260,0 | Установка контейнерной площадки |
54 | Щепкина д. 10 | 346 330,0 | Установка контейнерной площадки |
55 | Щепкина ул. д.60/2 стр.1 | 229 690,0 | Установка контейнерной площадки |
56 | 1-й Коптельский пер. д.9 с.2 | 119 520,0 | Установка контейнерной площадки |
57 | Гиляровского ул. д. 33 | 264 910,0 | Установка контейнерной площадки |
58 | Б. Сергиевский переулок д. 19/22 стр. 1 | 216 880,0 | Установка контейнерной площадки |
ИТОГО | 15 080 780,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 03 апреля 2018 года № Р-34
Перечень локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети Центрального административного округа для реализации в 2018 году (за счет средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы)
№№ п/п | Адрес объекта |
Сумма денежных средств в руб. |
Виды работ |
Б.Переяславская улица, Слесарный переулок | 173 187,59 | Разработка проектно-сметной документации на устройство тротуара | |
Слесарный переулок | 9 664,15 | Разработка проектно-сметной документации на дорожные знаки | |
Б.Переяславская улица, Слесарный переулок | 43 560,00 | Мероприятия по обеспечению доступа ММГН | |
Б.Переяславская улица, Слесарный переулок | 43 901,22 | Технологический регламент обращения с отходами для определения плеча вывоза мусора | |
Б.Переяславская улица, Слесарный переулок | 207 204,28 | Паспортизация объекта | |
Итого | 477 517,24 | ||
С учетом НДС 18 % | 85 953,10 | ||
563 470,34 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский
от 03 апреля 2018 года № Р-34
Текущий ремонт дворовых территорий в 2018 году (за счет средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы)
Вид работ | Стоимость за единицу | Объем планируемых работ | Стоимость планируемых работ |
Ремонт АБП на проезжей части (тип АБП - мелкозернистый) | 856,31 | 2500 | 2 140 775,00 |
Ремонт АБП проезжей части (тип АБП - песчаный) | 852,57 | 2875 | 2 451 138,75 |
Ремонт бортового бетонного камня (дорожного БР 100.30.15) | 1199,54 | 500 | 599 770,00 |
Ремонт бортового бетонного камня (садового БР 60.8.20) | 949 | 1000 | 949 000,00 |
Ремонт посевного газона | 259,9 | 5000 | 1 299 500,00 |
Ремонт покрытия на детской и спортивной площадке | 1771,38 | 450 | 797 121,00 |
Ремонт существующего резинового покрытия | 1266,66 | 450 | 569 997,00 |
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки на существующее основание | 2178,28 | 600 | 1 306 968,00 |
Ремонт пешеходного покрытия из гранитной плитки на существующее основание | 9676,84 | 785 | 7 595 482,25 |
Ремонт МАФ | 2 237 873,00 | ||
Покраска газонного ограждения с расчисткой | 805,09 | 2000 | 1 610 180,00 |
Посадка кустарников | 2516,39 | 500 | 1 258 195,00 |
ИТОГО | 22 816 000,00 |
2016 год
Решение №Р-28 от 1 марта 2016 года: депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 29 января 2015 года № Р-194
Мероприятия по благоустройству территории Мещанского района города Москвы на 2016 год
Благоустройство дворовых территорий | ||||
п/п | Адрес объекта |
Сумма денежных средств, тыс. руб. |
Вид работ | |
1 | ул. Трифоновская, д. 47 А,Б | 5 968,1 | Ремонт ЛЕИ, устройство бортового камня, устройство ограждении газонов, ремонт плиточного покрытия, устройство резинового покрытия (каучук) на детской площадке с основанием н садовым камнем, установка МЛФ, ремонт газонов, ремонт контейнерной площадки | |
2 | ул. Трифоновская, д. 57, к. 1 | 4 720.0 | Ремонт АНН, устройство бортовою камня, устройство ограждении газонов, ремонт плиточного покрытия, устройство резинового покрытия (каучук) на детской площадке с основанием и садовым камнем, установка МЛФ, ремонт газонов, ремонт контейнерной площадки | |
3 | ул. Трифоновская, д. 57, к. 2 | 3 366.5 | | Ремонт АБП. устройство бортового камня, устройство ограждения газонов, установка МАФ. ремонт газонов, ремонт контейнерной площадки | |
4 | ул. Трифоновская, д. 61. к. 1.2 | 4 985,5 | Ремонт АБП, устройство бортового камня, устройство ограждений газонов. устройство резинового покрытия (каучук) на детской площадке с основанием и садовым камнем, установка МАФ. ремонт газонов | |
ИТОГО: | 19 040,1 |
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 27 января 2016 года № Р-193
Локально-реконструктивныемероприятия поблагоустройству, содержанию территории Мещанского района города Москвы
1. Локально-реконструктивные мероприятия | |||
№ п/п | Адрес объекта |
Сумма денежных средств. тыс. руб. |
Вид работ |
1 | Банный проезд, д. 5 | 768,99 | Пешеходные ограждения 250 пог.м. |
2 | Ботанический пер. | 108,43 | Устройство бортового камня 15,0 п.м.. устройство МГН 7 шт. (1,75 м*) |
3 | Васнецов пер. | 929.73 | УСТРОЙСТВО бортовогокамня 160.0 п.м., устройство садового бортового камня 160 пог.м.. демонтаж пешеходных ограждений 52.5 пог.м. |
4 | Верземнека ул. | 1 295,49 | Устройство бортового камня 210,0 п.м., устройство садового бортового камня 220 пог.м„устройство МГН 41 шт. (10,25 м2 ), демонтаж пешеходных ограждении 79.3 м. |
5 | Гиляровского ул., д. 35. д. 33 | 433,43 | Устройство бортового камня 39.0 п.м., устройство садового бортовогокамня 23 пог.м., демонтаж пешеходных ограждений 33 м.»устройство пешеходных ограждений 21,8 м |
6 | Лаврский пер. | 624,26 |
Устройство бордюрного камня 110.0 п.м., устройство садового бортовогокамня 113 пог. м. |
7 | Олимпийский проспект | 143.11 | Монтаж павильона ООТ (1 шт.) на тротуаре из плит, демонтаж павильона ожидания (1 шт.) на тротуаре из плат, прокладка кабеля (ВВГ 3x2,5) 22 пог. м |
8 | Протопоповский пер., 36 стр. 1 (в оба направления) | 221,97 | МонтажпавильонаООТ (2 шт.) на тротуаре, устройство бортового камня 19,0 пог.м. укладка труб а/ц (1 шт.) для кабелей МКС 5,30 пoг. м |
9 | Сухаревская М. пл. | 131.81 |
Монтажпавильона ООТ{1 шт.) на тротуаре из плит, демонтаж павильона ожидания (1 нгт.) на тротуаре из плит, укладкарезервныхтруба/ц (6 шт.) для кабелей МКС 5,50 пог.м., прокладка кабеля (ВВГЗх2ь5) 8пог\м |
ИТОГО | 4 657,22 |
2015 год
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 20 апреля 2015 года № Р-63
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015-2016 годах, включенных в региональную программу капитального ремонта, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№ п/п |
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня |
Ф.И.О. депутата |
Избирательный округ |
1 |
Банный пер., д. 6 |
А.А.Бондаренко, |
II |
2 |
Банный пер., дом 8 |
А.А.Бондаренко, |
II |
3 |
Верземнека ул., д. 2 |
О.Э.Иванова-Голицина, |
II |
4 |
Верземнека ул., д. 6 |
А.А.Бондаренко, |
II |
5 |
Гиляровского ул., д. 10, стр. 2 |
А.А.Закускин, |
I |
6 |
Гиляровского ул., д. 10, стр. 3 |
А.А.Закускин, |
I |
7 |
Гиляровского ул., д. 54 |
В.П.Грушнин, |
I |
8 |
Гиляровского ул., д. 56 |
В.П.Грушнин, |
I |
9 |
Глинистый пер., д. 12 |
А.А.Бондаренко, |
II |
10 |
Грохольский пер., д. 8/3, стр. 1 |
О.Э.Иванова-Голицина, |
II |
11 |
Дурова ул., д. 3/13 |
А.А.Закускин, |
I |
12 |
Звонарский пер., д. 1 |
В.П.Грушнин, |
I |
13 |
Капельский пер., д. 3 |
Е.А.Фомичева, |
I |
14 |
Мещанская ул., д. 2 |
Л.И.Тиунова |
I |
15 |
Мира проспект, дом 46 |
О.Э.Иванова-Голицина, |
II |
16 |
Неглинная ул., д. 16/2, стр. 4 |
Е.А.Фомичева, |
I |
17 |
Переяславский Б. пер., дом 3 корп. 2 |
А.А.Бондаренко, |
II |
18 |
Печатников пер., дом 22 |
А.А.Закускин, |
I |
19 |
Сущевский Вал, ул., дом 60, корп. 1 |
И.В.Авдеева, |
II |
20 |
Сущевский Вал, ул., дом 62 |
А.А.Бондаренко, |
II |
21 |
Сущевский Вал, ул., дом 66 |
А.А.Бондаренко, |
II |
22 |
Трифоновская ул., д. 57, корп. 1 |
А.А.Бондаренко, |
II |
23 |
Трифоновская ул., д. 57, корп. 2 |
А.А.Бондаренко, |
II |
24 |
Трифоновская ул., д. 61, корп. 2 |
А.А.Бондаренко, |
II |
25 |
Троицкая ул., д. 6 |
Е.А.Фомичева |
I |
26 |
Цветной бульвар, д. 20/1 |
Е.А.Фомичева |
I |